Project Name: LEPARTI LIFT IRRIGATION SCHEME
| Scheme | जिला सेक्टर | Category | एस0सी0पी0 के प्रस्ताव |
|---|---|---|---|
| Work Agency | अधिशासी अभियंता लघु डाल पिथौरागढ़ | Financial Year | 2023-24 |
| Address | , लेपार्टी, डीडीहाट, पिथौरागढ़ | ||
| Progress | 95 | Project Letter | Not Uploaded |
| Administrative Approval | 190.30 (21-03-2025) | Status Check | Sanction: |
Installments
| # | Installment No | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.0000000 | - | Paid |
| 2 | 2 | 21.0000000 | - | Paid |
| 3 | 1 | 52.0000000 | - | Paid |
| 4 | 1 | 75.0000000 | - | Paid |
परियोजना के वित्तीय वर्ष वार टारगेट और प्रगति
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr,2023 | 0 | 0 | 32.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 2 | May,2023 | 0 | 0 | 32.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 3 | Jun,2023 | 0 | 0 | 32.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 4 | Jul,2023 | 0 | 0 | 32.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 5 | Aug,2023 | 0 | 0 | 32.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 6 | Sep,2023 | 0 | 0 | 32.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 7 | Oct,2023 | 0 | 0 | 32.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 8 | Nov,2023 | 0 | 0 | 32.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 9 | Dec,2023 | 5.70 | 5.7 | 32.00 | 2 (संख्या) | 2 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 10 | Jan,2024 | 15.03 | 20.73 | 32.00 | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 11 | Feb,2024 | 2.08 | 22.81 | 32.00 | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) | 1 (संख्या) |
| 12 | Mar,2024 | 9.19 | 32 | 32.00 | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) | 1 (संख्या) |
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr,2024 | 0 | 0 | 52.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 2 | May,2024 | 0 | 0 | 52.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 3 | Jun,2024 | 0 | 0 | 52.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 4 | Jul,2024 | 0 | 0 | 52.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 5 | Aug,2024 | 0 | 0 | 52.00 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 6 | Sep,2024 | 52.00 | 52 | 52.00 | 4 (संख्या) | 4 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 7 | Oct,2024 | 0 | 52 | 52.00 | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 8 | Nov,2024 | 0 | 52 | 52.00 | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 9 | Dec,2024 | 0 | 52 | 52.00 | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 10 | Jan,2025 | 0 | 52 | 52.00 | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 11 | Feb,2025 | 0 | 52 | 52.00 | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) | 4 (संख्या) |
| 12 | Mar,2025 | 0 | 52 | 52.00 | 0 (संख्या) | 4 (संख्या) | 4 (संख्या) |
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 2 | May,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 3 | Jun,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 4 | Jul,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 5 | Aug,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (किलोमीटर) | 0 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 6 | Sep,2025 | 72.60 | 72.6 | 104.29 | 2.094 (किलोमीटर) | 2.094 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 7 | Oct,2025 | 0 | 72.6 | 104.29 | 0.810 (किलोमीटर) | 2.904 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 8 | Nov,2025 | 0 | 72.6 | 104.29 | 0 (किलोमीटर) | 2.904 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 9 | Dec,2025 | 20.10 | 92.7 | 104.29 | 0 (किलोमीटर) | 2.904 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 10 | Jan,2026 | 0.95 | 93.65 | 104.29 | 0.090 (किलोमीटर) | 2.994 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 11 | Feb,2026 | 3.14 | 96.79 | 104.29 | 0 (किलोमीटर) | 2.994 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
| 12 | Mar,2026 | 7.50 | 104.29 | 104.29 | 0 (किलोमीटर) | 2.994 (किलोमीटर) | 2.910 (किलोमीटर) |
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 2 | May,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 3 | Jun,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 4 | Jul,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 5 | Aug,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 6 | Sep,2025 | 72.60 | 72.6 | 104.29 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 7 | Oct,2025 | 0 | 72.6 | 104.29 | 2 (संख्या) | 2 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 8 | Nov,2025 | 0 | 72.6 | 104.29 | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 9 | Dec,2025 | 20.10 | 92.7 | 104.29 | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 10 | Jan,2026 | 0.95 | 93.65 | 104.29 | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 11 | Feb,2026 | 3.14 | 96.79 | 104.29 | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) | 2 (संख्या) |
| 12 | Mar,2026 | 7.50 | 104.29 | 104.29 | 0 (संख्या) | 2 (संख्या) | 2 (संख्या) |
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 2 | May,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 3 | Jun,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 4 | Jul,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 5 | Aug,2025 | 0 | 0 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 6 | Sep,2025 | 72.60 | 72.6 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 7 | Oct,2025 | 0 | 72.6 | 104.29 | 34 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 8 | Nov,2025 | 0 | 72.6 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 9 | Dec,2025 | 20.10 | 92.7 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 10 | Jan,2026 | 0.95 | 93.65 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 11 | Feb,2026 | 3.14 | 96.79 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |
| 12 | Mar,2026 | 7.5 | 104.29 | 104.29 | 0 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) | 34 (हेक्टेयर) |