Project Name: RUINATHAL LIFT IRRIGATION SCHEME
Scheme जिला सेक्टर Category सामान्य के प्रस्ताव
Work Agency अधिशासी अभियंता लघु डाल पिथौरागढ़ Financial Year 2023-24
Address , रुयिनाथल, नगर पालिका परिषद् गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
Progress 97 Project Letter Not Uploaded
Administrative Approval 185.73 (26-03-2025) Status Check Sanction:

Installments

# Installment No Amount Date Status
1 1 2.0000000 - Paid
2 2 28.0000000 - Paid
3 1 50.0000000 - Paid
4 2 14.0000000 - Paid
5 1 64.0000000 - Paid
परियोजना से संबंधित दस्तावेज
क्र.सं. नाम प्रकार Uploaded On
1 पत्रांक संख्या pdf Download 24-03-2025
2 पत्रांक संख्या pdf Download 26-03-2025
3 पत्रांक संख्या pdf Download 26-03-2025
4 पत्रांक संख्या pdf Download 26-03-2025
5 पत्रांक संख्या pdf Download 26-03-2025
6 Images Via Mobile App image 26-09-2025
7 पत्रांक संख्या pdf Download 27-09-2025
8 पत्रांक संख्या pdf Download 27-09-2025
परियोजना के वित्तीय वर्ष वार टारगेट और प्रगति

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2023 0 0 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
2 May,2023 0 0 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
3 Jun,2023 0 0 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
4 Jul,2023 0 0 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
5 Aug,2023 0 0 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
6 Sep,2023 0 0 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
7 Oct,2023 0 0 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
8 Nov,2023 0 0 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
9 Dec,2023 0 0 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
10 Jan,2024 0.48 0.48 30.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
11 Feb,2024 19.27 19.75 30.00 2 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
12 Mar,2024 10.25 30 30.00 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2024 0 0 64.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
2 May,2024 0 0 64.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
3 Jun,2024 0 0 64.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
4 Jul,2024 0 0 64.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
5 Aug,2024 0 0 64.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
6 Sep,2024 50 50 64.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
7 Oct,2024 0 50 64.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
8 Nov,2024 0 50 64.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
9 Dec,2024 0 50 64.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
10 Jan,2025 0 50 64.00 0.534 (किलोमीटर) 0.534 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
11 Feb,2025 13.15 63.15 64.00 0 (किलोमीटर) 0.534 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)
12 Mar,2025 0.85 64 64.00 0 (किलोमीटर) 0.534 (किलोमीटर) 0.486 (किलोमीटर)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2024 0 0 64.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 4 (संख्या)
2 May,2024 0 0 64.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 4 (संख्या)
3 Jun,2024 0 0 64.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 4 (संख्या)
4 Jul,2024 0 0 64.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 4 (संख्या)
5 Aug,2024 0 0 64.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 4 (संख्या)
6 Sep,2024 50.00 50 64.00 4 (संख्या) 4 (संख्या) 4 (संख्या)
7 Oct,2024 0 50 64.00 0 (संख्या) 4 (संख्या) 4 (संख्या)
8 Nov,2024 0 50 64.00 0 (संख्या) 4 (संख्या) 4 (संख्या)
9 Dec,2024 0 50 64.00 0 (संख्या) 4 (संख्या) 4 (संख्या)
10 Jan,2025 0 50 64.00 0 (संख्या) 4 (संख्या) 4 (संख्या)
11 Feb,2025 13.15 63.15 64.00 0 (संख्या) 4 (संख्या) 4 (संख्या)
12 Mar,2025 0.85 64 64.00 0 (संख्या) 4 (संख्या) 4 (संख्या)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2025 0 0 91.73 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
2 May,2025 0 0 91.73 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
3 Jun,2025 0 0 91.73 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
4 Jul,2025 0 0 91.73 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
5 Aug,2025 0 0 91.73 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
6 Sep,2025 63.91 63.91 91.73 1.992 (किलोमीटर) 1.992 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
7 Oct,2025 0 63.91 91.73 0 (किलोमीटर) 1.992 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
8 Nov,2025 0 63.91 91.73 0 (किलोमीटर) 1.992 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
9 Dec,2025 0.09 64 91.73 0 (किलोमीटर) 1.992 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
10 Jan,2026 16.73 80.73 91.73 0 (किलोमीटर) 1.992 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
11 Feb,2026 5.25 85.98 91.73 0 (किलोमीटर) 1.992 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)
12 Mar,2026 5.75 91.73 91.73 0 (किलोमीटर) 1.992 (किलोमीटर) 2.016 (किलोमीटर)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2025 0 0 91.73 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
2 May,2025 0 0 91.73 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
3 Jun,2025 0 0 91.73 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
4 Jul,2025 0 0 91.73 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
5 Aug,2025 0 0 91.73 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
6 Sep,2025 63.91 63.91 91.73 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
7 Oct,2025 0 63.91 91.73 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
8 Nov,2025 0 63.91 91.73 2 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
9 Dec,2025 0.09 64 91.73 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
10 Jan,2026 16.73 80.73 91.73 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
11 Feb,2026 5.25 85.98 91.73 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
12 Mar,2026 5.75 91.73 91.73 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2025 0 0 91.73 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
2 May,2025 0 0 91.73 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
3 Jun,2025 0 0 91.73 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
4 Jul,2025 0 0 91.73 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
5 Aug,2025 0 0 91.73 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
6 Sep,2025 63.91 63.91 91.73 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
7 Oct,2025 0 63.91 91.73 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
8 Nov,2025 0 63.91 91.73 40 (हेक्टेयर) 40 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
9 Dec,2025 0.09 64 91.73 44 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
10 Jan,2026 16.73 80.73 91.73 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
11 Feb,2026 5.25 85.98 91.73 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)
12 Mar,2026 5.75 91.73 91.73 0 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर) 84 (हेक्टेयर)